임플란트 | |
|---|---|
| 오스템(전치) -1치아 당 | 110 |
| 오스템(구치) -1치아 당 | |
| 탑플란트(전치) -1치아 당 | 80 |
| 탑플란트(구치) -1치아 당 | |
| 폰틱 -1치아 당 | 50 |
| 타치과 implant cr/재제작 -1치아당 | 60 |
| 원가이드 식립시 추가 -1치아 당 | 10 |
| Fixture SOI type -1치아 당 | 10 |
| 임플란트 정기검진 -1년이후 | 1 |
| 오스템(구치) -1치아 당 *크라운 Gold 시 | 130 |
| 탑플란트(구치) -1치아 당 *크라운 Gold 시 | 100 |
| 타치과 implant adding | 20 |
| 타치과 implant hole resin | 3 |
| 임플란트 스크류 조임 (흔들림) | 3 |
| 임플란트 스크류 교체 | 5 |
뼈 이식 | |
|---|---|
| GBR -1/3악당 | 30 |
| Crestal -1/3악당 | 50 |
| Lateral(mesh,collagen포함) -1/3악당 | 100 |
틀니 | |
|---|---|
| Full Denture -1악당 | 180 |
| RPD -1악당 | 180 |
| Temp Denture -1악당 | 50 |
| Flipper -2치 (1치 추가당 -5m) | 10 |
| Over Denture | 200 |
| 의치상 조정/ 조직 조정 -1악당 | 5 |
| 교합조정 -1악당 | 3 |
| 인공치수리 -1치당(본원/타원) | 5*10 |
| 개상 (rebase) -1악당(본원/타원) | 15*30 |
| 첨상(relinlig) -1악당(본원/타원) | 10*20 |
| Tissu conditiner -1악당(본원/타원) | 5*10 |
| Over Denture O-ring 교체 | 5 |
크라운 | |
|---|---|
| Gold cr (A타입) -1치아 당 (금함량40%) | 70 |
| Gold cr (Super타입) -1치아 당 (금함량53%) | 75 |
| Zir cr/coollaless -1치아 당 | 50 |
| PFZ cr(전치) -1 치아당 | 55 |
| 라미네이트 -1치아당(부가세 포함) | 66 |
| Surveyed crown(PFM) -1치아 당 | 50 |
포스트/코어 | |
|---|---|
| Post&core(fiber/para) | 15 |
| Cast post | 20 |
| Resin core | 5 |
| MTA(apico시) | 10 |
인레이 | |
|---|---|
| Gold inlay -1치아 당 | 45 |
| Gold onlay -1치아 당 | 55 |
| Resin inlay -1치아 당 | 25 |
| Resin onlay -1치아 당 | 35 |
| E-Max inlay -1치아 당 | 25 |
| Gold Onlay -1치아 당 | 55 |
레진 | |
|---|---|
Diastema(부위별)/전치부 build up -1치아당 / 3면이상 | 20 |
| 전치부 (Incisal) -1치아 당 | 15 |
| 구치부( O ) -1치아 당 | 10 |
| 2면이상( M/D/MO/DO ) -1치아 당 | 15 |
| 구치부( B-pit ) -1치아 당 | 10 |
| CA -1치아 당 | 10 |
| V-D로 인한 bild up -1치아 당 | 20 |
교정 | |
|---|---|
| 교정진단비(진행X시 환불X) | 20 |
| Pano + Cep + Dx. Model | |
투명 교정 | |
|---|---|
| 편악 | 200 |
| 양악(수술X/2년) | 400 |
| 유지장치 -양악 | 30 |
| 월비 | 5 |
소아 교정 | |
|---|---|
| Activator | 80 |
| bumper | |
| bite plate | |
| RPE | |
| 월비 | 5 |
| ※내원 한 달만 월비 발생 | |
부분 교정(6전치) | |
|---|---|
| MTA(mini tube appliance) -1악당 | 150 |
| Metal -1악당 | 100 |
| ceramic -1악당 | 130 |
| Uprighting-tube+screw 1개포함/추가시 | 60*10 |
| 월비 | 5 |
전체 교정 | |
|---|---|
| 세라믹 (ceramic) -양악 | 400 |
| 메탈 (Metal) -양악 | 350 |
| screw/c-tube/c-implant -1치당 | 10 |
| 교정시 1치 포함 가격 | |
| MARPE(성인) -1악당 | 60 |
| TPA,lingual arch -1악당 | 20 |
| ABP(전치부 splint) -1악당 | 40 |
| 잠간교정술-메타필 사용 -1치당 | 0.5 |
| 유지장치 -1악당 | 30 |
| 월비 | 5 |
※소아교정 제외 매 달 월비 발생 (내원안하셔도 발생) | |
교정 기타 | |
|---|---|
| circum 재제작(본원) -1악당 | 20 |
| fixed 재제작(본원) -1악당 | 10 |
| fixed+circum(본원) -1악당 | 30 |
| 교정 종결 후 재교정-본원 -1구강당 | 200 |
| 교정 종결 후 정기검진 | 3 |
| (종결후 6개월 후) 월비 | |
| DEB 후 다시 DBS(면접,결혼) -본원 1악당 | 50 |
| 타치과 장치 제거 -1악당 | 50 |
| 타치과 screw 제거 -1치당 | 2 |
| 타치과 교정 이어서 진행시- 장치에서 20% | |
| crown surface resin | 1 |
| relining wire cutting -1 면당 | |
| fixed+circum(타치과교정) -1악당 | 50 |
| fixed 재제작(타치과교정) -1악당 | 20 |
| circum재제작(타치과교정) -1악당 | 40 |
| 타치과 fixed 재부착 -1개당 | 5 |
| 타치과 fixed 제거 -악당 | 10 |
미백 | |
|---|---|
| 원데이 미백 -1회 (부과세 포함) | 16 |
| 원데이 미백 -횟수추가 (부과세 포함) | 11 |
| 원데이 미백 -3회(세트) (부과세 포함) | 33 |
TMD | |
|---|---|
| 이갈이,턱관절 -구강당 | 60 |
| 전방유지장치 -구강당 | 80 |
| 코골이장치 -구강당 | 160 |
| 보톡스(부가세 포함) -1회 | 11 |
| 스플린트 교합조정 (단순) | 2 |
| 레진adding (스프린트) | 5 |
소아 | |
|---|---|
| Band&Loop -1치당 | 15 |
| Metal | 30 |
| S-M | 15 |
| SS cr | 10 |
| 유치레진 | 5 |
| Sealant(비급여) | 3 |
| 불소 (전악) -1회 | 3 |
| 볼소 (전악) -4회 (1달 주기) | 10 |
그 외 비급여 | |
|---|---|
| 스케일링(비급여) -전악 | 6 |
| 지혈제(콜라덤) -1회 | 3 |
| 미노클린 -1치아 당 | 0.5 |
| CT (비급여) | 8 |
| Pano (비급여) | 4 |
| 단순발치 -전치/구치 | 3*4 |
| 난발치 | 6 |
| 단순매복 | 7 |
| 복잡매복 | 10 |
| 완전매복 | 12 |
| 신경치료 -전치/구치 | 12*23 |
| 실란트 -1치아 당 | 3 |
| 잇몸성형술 | 5 |
| 치조골삭제+잇몸성형술 | 10 |
| 자가치아이식술 | 60 |
보아스 | |
|---|---|
| 보험임플란트 | 본인부담금 X (보아스지원) |
| 보험틀니 | |
| 보험실란트 | |
| 보험레진 | |
| 1. 보험틀니 / 임플란트 단계별 완료 후 (장착완료 후)보아스 청구하기 2. 사업자등록증,통장등본,환자 치료계획서 3. 진료비영수증 (입급받을 금액 = 납부하지않은 금액) 영수증 왼쪽하단'요양기관 임의활용공간'에 보아스지원금 : (입금받을금액)원 기재 위 사업자등록증,통장사본,치료계획서,영수증4가지 스캔 후 잔디발송 | |
서 류 | |
|---|---|
| 진단서 | 2 |
| 수술확인서 / 진료확인서 | 1 |
| 통원확인서 / 치료확인서 / 엑스레이(파노라마) | 0.3 |
| CT영상 촬영본 (CD/USB) | 2 |
| 진료기록부사본 1~5매 까지 | 1000원씩 |
| 진료기록부사본 6매~ | 100원씩 |
| 상해진단서(3주미만) | 10 |
| 상해진단서(3주이상) | 15 |
| 제증명 사본 | 0.1 |
| 향후진료비추정서 (천만원미만) | 5 |
| 향후진료비추정서 (천만원이상) | 10 |
| 진료확인서/치료계획서 | 0 |
풍부한 경험과 해부학적 지식을 갖춘 전문 의료진이 보다
정확하게 진단하고 안전하게 시술합니다.
( 평일 점심시간 PM 13:00 ~ PM 14:00 )
( 주말 점심시간 없음 )
진료시간 안내
치과
평 일(월/목) 야간진료 AM 09:30 ~ PM 20:00
평 일(화/수/금) AM 09:30 ~ PM 18:30
주 말(토/일) AM 09:30 ~ PM 15:00
피부클리닉
평 일(월/화/목) AM 09:30 ~ PM 19:00
평 일(수/금) 야간진료 AM 09:30 ~ PM 20:00
주 말(토/일) AM 09:30 ~ PM 15:30
오시는 길
치과 경기도 의정부시 회룡로 181 본관 2층
피부클리닉 경기도 의정부시 회룡로 177 신관 3층