닥터뷰티 치과병원 피부클리닉 비급여진료비
비급여 항목 본 페이지는 의료법 제45조 제1항 및 제2항과 시행규칙 제42조의 2 제1항 및 제2항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 화면입니다.
비급여 진료비용은 단일 개별 항목의 1회 비용이므로 진료과정에서 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||
피부진료 | 색소레이져 | 색소레이져(피코케이) | 10만원 | ||||||
색소레이져(노블린) | 10만원 | ||||||||
색소레이져(IPL) | 20만원 | ||||||||
클라리티(제네시스/홍조/실핏줄)1회 | 15만원 | ||||||||
모공,흉터 레이져 | 피코문신제거(피코슈어/피코플러스) 1회 | 13만원 | 20만원 | Y | 크기별상이 | ||||
피코프락셀(피코슈어)1회 | 10만원 | 15만원 | 부위별상이 | ||||||
네오빔1회 | 15만원 | 20만원 | |||||||
PDO | |||||||||
CO2 | 점제거(개당) | 1만원 | |||||||
쥐젖/편평사마귀/비립종/피지샘증식증(개당) | 1만원 | ||||||||
여드름 | 아그네스 | 15만원 | |||||||
풀페이스 압출 | 5만원 | ||||||||
염증주사 1회(개당) | 2만원 | ||||||||
얼굴 알라딘필 1회 | 15만원 | ||||||||
텐쏘노 | 8만원 | ||||||||
여드름 약 처방 | 2만원 | ||||||||
리프팅 | 리프팅 시술 | 텐쎄라 100샷 | 27만원 | ||||||
텐써마 100샷 | 33만원 | ||||||||
슈링크 100샷 | 12만원 | ||||||||
실리프팅 1줄 | 15만원 | Y | |||||||
울트라 하이푸 플러스 1500샷 | 22만원 | Y | |||||||
주사시술 | 지방분해주사 | 브이올렛 2cc | 27만원 | ||||||
윤곽주사 1cc | 11만원 | ||||||||
필러 | 필러 국산 1cc | 15만원 | 부위별 상이 | ||||||
필러 수입 1cc | 22만원 | 종류별 상이 | |||||||
맞춤형 필러 | 33만원 | 88만원 | |||||||
레스틸렌 필러 1cc | 22만원 | ||||||||
콜라겐 및 스킨부스터 | 리쥬란 힐러 2cc | 22만원 | Y | ||||||
리쥬란 hb 2cc | 29만원 | Y | |||||||
리쥬란 아이 1cc | 12만원 | Y | |||||||
쥬베룩 스킨 2cc | 28만원 | Y | |||||||
쥬베룩 볼륨 2cc | 36만원 | Y | |||||||
울트라콜 100 1cc | 11만원 | Y | |||||||
울트라콜 200 1cc | 14만원 | Y | |||||||
리제반 2cc | 18만원 | Y | |||||||
물광주시 | 18만원 | ||||||||
보톡스 | 주름 보톡스 1부위 | 2만9천원 | 6만원 | 옹량별,종류별 상이 | |||||
사각턱 보톡스 1부위 | 3만9천원 | 9만원 | 옹량별,종류별 상이 | ||||||
침샘 보톡스 1부위 | 4만9천원 | 12만원 | 옹량별,종류별 상이 | ||||||
입꼬리,콧볼,광대 보톡스 | 4만9천원 | 12만원 | 옹량별,종류별 상이 | ||||||
바디보톡스 (종아리/승모근) | 9만원 | 24만원 | 옹량별,종류별 상이 | ||||||
다한증/측두근 보톡스 | 15만원 | 28만원 | 옹량별,종류별 상이 | ||||||
스킨 보톡스 3cc | 16만원 | 22만원 | 옹량별,종류별 상이 | ||||||
피부 및 기타주사 | 기미주사 1회 | 8만원 | 15만원 | ||||||
스킨케어 | 관리 | LDM관리 1회 | 9만9천원 | 시간별 상이 | |||||
아쿠아필 1회 | 3만원 | ||||||||
밀크필 1회 | 5만원 | ||||||||
라라필 1회 | 5만원 | ||||||||
크라이오 1회 | 3만원 | ||||||||
다이어트 | 다이어트 약 처방 | 2만원 | N | ||||||
레이저시술 | 아포지플러스 | 여성 제모 1회 | 5천원 | 18만원 | 부위별상이 | ||||
남성 제모 1회 | 3만원 | 22만원 | 부위별상이 | ||||||
진단서 | 일반 | 진단서 | 2만원 | ||||||
영문 일반진단서 | 2만원 | ||||||||
통원 | 통원 확인서 | 3천원 | |||||||
진료 | 진료 확인서 | 3천원 | |||||||
진료기록사본(1~5매) | 1천원 | ||||||||
진료기록사본(6매이상) | 1매당 100원 | ||||||||
증명서 | 제증명서 사본 | 1천원 |
풍부한 경험과 해부학적 지식을 갖춘 전문 의료진이 보다
정확하게 진단하고 안전하게 시술합니다.
( 평일 점심시간 PM 13:00 ~ PM 14:00 )
( 주말 점심시간 없음 )
평 일(월/목) 야간진료 AM 09:30 ~ PM 20:00
평 일(화/수/금) AM 09:30 ~ PM 18:30
주 말(토/일) AM 09:30 ~ PM 15:00
평 일(월~금) AM 10:00 ~ PM 20:00
주 말(토/일) AM 10:00 ~ PM 16:00
치과클리닉 경기도 의정부시 회룡로 181 본관 2층
피부클리닉 경기도 의정부시 회룡로 177 신관 3층